|
|
| Nama merek: | yingchuang |
| Nomor Model: | YC-3A-3500 |
| Moq: | 1 Acre / Acres |
| harga: | advisory service / Acres |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
YINGCHUANG 62KW Mesin Rotomolding Antar-Jemput Bi-Axial Otomatis Penuh Multi-Fungsional, Peralatan Cetakan Rotasi Oven Besar Bersertifikat CE Untuk Ember Plastik & Tangki Air
Spesifikasi
Nomor Model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| aku(m) | W(m) | H(m) | Platform operasi | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nomor Model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| aku(m) | W(m) | H(m) | Platform operasi | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Lebih Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | yingchuang |
| Nomor Model: | YC-3A-3500 |
| Moq: | 1 Acre / Acres |
| harga: | advisory service / Acres |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
YINGCHUANG 62KW Mesin Rotomolding Antar-Jemput Bi-Axial Otomatis Penuh Multi-Fungsional, Peralatan Cetakan Rotasi Oven Besar Bersertifikat CE Untuk Ember Plastik & Tangki Air
Spesifikasi
Nomor Model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| aku(m) | W(m) | H(m) | Platform operasi | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nomor Model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| aku(m) | W(m) | H(m) | Platform operasi | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Lebih Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()