|
|
| Nama merek: | YingChuang |
| Nomor Model: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 hektar/hektar |
| harga: | Advisory Service |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
Mesin Rotomolding Tiga-Lengan PLC Terkontrol C3A-2000, Peralatan Baris Produksi Plastik Rotary yang Dapat Dikustomisasi
Parameter mesin termasuk kapasitas bantalan lengan berputar, daya pemanasan, mode pendinginan dan program kontrol PLC dapat sepenuhnya disesuaikan.Pagar isolasi keamanan mesh logam yang dikelilingi dipasang di sekitar seluruh mesin untuk mencegah bahaya tabrakan selama berjalan, meningkatkan keamanan operasi bengkel; kompatibel dengan semua jenis cetakan produk plastik berongga menengah dan kecil.
Spesifikasi:
Nomor model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platform operasi | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nomor model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platform operasi | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto untuk referensi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | YingChuang |
| Nomor Model: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 hektar/hektar |
| harga: | Advisory Service |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
Mesin Rotomolding Tiga-Lengan PLC Terkontrol C3A-2000, Peralatan Baris Produksi Plastik Rotary yang Dapat Dikustomisasi
Parameter mesin termasuk kapasitas bantalan lengan berputar, daya pemanasan, mode pendinginan dan program kontrol PLC dapat sepenuhnya disesuaikan.Pagar isolasi keamanan mesh logam yang dikelilingi dipasang di sekitar seluruh mesin untuk mencegah bahaya tabrakan selama berjalan, meningkatkan keamanan operasi bengkel; kompatibel dengan semua jenis cetakan produk plastik berongga menengah dan kecil.
Spesifikasi:
Nomor model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platform operasi | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Nomor model |
Ukuran lantai | Tangki terbesar dibuat |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Platform operasi | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Foto untuk referensi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()