| Nama merek: | yingchuang |
| Nomor Model: | MF-500 |
| Moq: | 1 Acre / Acres |
| harga: | consultation service / Acres |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu, kemasan kapas |
Mesin Pulverizer Plastik LLDPE Untuk Produk Rotomolding, Dll
.MF500 LLDPE Mesin Semprot
| Barang | Deskripsi | Spesifikasi |
| Spesifikasi mesin | ||
| TIDAK | Model | MF-500 |
| 1 | Diameter luar kepala pemotong | 500mm |
| 2 | Tenaga motor | 45kw |
| 3 | Bantalan | SKF |
| 4 | Kapasitas | 200kg / jam, untuk LLDPE, berdasarkan materi |
| 5 | Jenis bahan baku | LLDPE |
| 6 | Bahan pisau | SKD-11 (sangat keras) |
| 7 | Kuantitas gigi blade | 680 pcs |
| 8 | Umur blade disc milling | Sekitar 600ton |
| 9 | Kecepatan putar | 3108 rpm |
| 10 | Ukuran bubuk olahan | 20-80 juta, berdasarkan persyaratan |
| 11 | Volume gerbong makan | 500 liter |
| 12 | Mode pendinginan | Pendingin air |
| 13 | Pipa udara | Lapisan ganda dengan jaket air untuk pendinginan |
| 14 | Saringan getaran | ZD800 |
| 15 | Getaran motor pengayak | 0.75kw |
| 16 | Pengumpul debu | dengan 9 tas kain, tas kain yang mudah dibersihkan |
| 17 | Blower udara | 4kw |
| 18 | Riser pendingin | 1 akar Pipa berdiameter 190 mm |
| 19 | Bobot | 2100kg |
| 20 | Dimensi (L × W × H) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | Perangkat topan | 1 set |
| 22 | Alat pembersih debu | 1 set |
| Komponen listrik | ||
| 1 | Kontaktor | Merek Schneider |
| 2 | Menyampaikan | Merek Schneider |
| 3 | Pemutus daya | Merek Schneider |
| 4 | Semua komponen listrik lainnya dengan merek terkenal | |

1. Ruang penggilingan
2. Motor utama
3. Pipa udara
4. Hopper / loader
5. Pemberian makanan bergetar
6. Saringan bergetar
7. Katup kupu-kupu siklon
8. Pemisah topan
9. Blower udara
10. Kabinet kontrol
11. Pengumpul debu
| Nama merek: | yingchuang |
| Nomor Model: | MF-500 |
| Moq: | 1 Acre / Acres |
| harga: | consultation service / Acres |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu, kemasan kapas |
Mesin Pulverizer Plastik LLDPE Untuk Produk Rotomolding, Dll
.MF500 LLDPE Mesin Semprot
| Barang | Deskripsi | Spesifikasi |
| Spesifikasi mesin | ||
| TIDAK | Model | MF-500 |
| 1 | Diameter luar kepala pemotong | 500mm |
| 2 | Tenaga motor | 45kw |
| 3 | Bantalan | SKF |
| 4 | Kapasitas | 200kg / jam, untuk LLDPE, berdasarkan materi |
| 5 | Jenis bahan baku | LLDPE |
| 6 | Bahan pisau | SKD-11 (sangat keras) |
| 7 | Kuantitas gigi blade | 680 pcs |
| 8 | Umur blade disc milling | Sekitar 600ton |
| 9 | Kecepatan putar | 3108 rpm |
| 10 | Ukuran bubuk olahan | 20-80 juta, berdasarkan persyaratan |
| 11 | Volume gerbong makan | 500 liter |
| 12 | Mode pendinginan | Pendingin air |
| 13 | Pipa udara | Lapisan ganda dengan jaket air untuk pendinginan |
| 14 | Saringan getaran | ZD800 |
| 15 | Getaran motor pengayak | 0.75kw |
| 16 | Pengumpul debu | dengan 9 tas kain, tas kain yang mudah dibersihkan |
| 17 | Blower udara | 4kw |
| 18 | Riser pendingin | 1 akar Pipa berdiameter 190 mm |
| 19 | Bobot | 2100kg |
| 20 | Dimensi (L × W × H) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | Perangkat topan | 1 set |
| 22 | Alat pembersih debu | 1 set |
| Komponen listrik | ||
| 1 | Kontaktor | Merek Schneider |
| 2 | Menyampaikan | Merek Schneider |
| 3 | Pemutus daya | Merek Schneider |
| 4 | Semua komponen listrik lainnya dengan merek terkenal | |

1. Ruang penggilingan
2. Motor utama
3. Pipa udara
4. Hopper / loader
5. Pemberian makanan bergetar
6. Saringan bergetar
7. Katup kupu-kupu siklon
8. Pemisah topan
9. Blower udara
10. Kabinet kontrol
11. Pengumpul debu